Shift Scheduler Blog
Ruoli e autorizzazioni in Shift Scheduler: membro, manager e admin
Ogni area di lavoro di Shift Scheduler prevede tre ruoli: Membro, Manager e Admin. Il ruolo stabilisce quali informazioni sono visibili e quali parti dell'orario possono essere modificate.
Questa guida aiuta ad assegnare a ciascuno il livello di accesso corretto. Visualizzare non significa necessariamente poter intervenire: un Membro consulta l'orario del team, ma non può spostare i turni. Anche alcune pagine delle Impostazioni rimangono visibili pur avendo i comandi in sola lettura.
Da cosa dipende l'accesso
- Il ruolo vale per la singola area di lavoro. Lo stesso account può essere Admin in un'area e Membro in un'altra.
- Le funzioni personali richiedono una persona collegata. Il collegamento permette di riconoscere Il mio orario, le preferenze, le Assenze e il saldo personale.
- L'Admin decide se i Manager vedono Panoramica. La stessa opzione controlla il riepilogo ore nella pagina Persone. I Membri non vedono mai Panoramica.
- I limiti del piano restano indipendenti dal ruolo. Posti disponibili, stato della prova e soglie di pianificazione possono impedire un'azione altrimenti consentita.
Matrice di ruoli e autorizzazioni
Navigazione e visibilità
| Funzione o attività | Membro | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Orari nelle pagine Persone e Sedi | Visualizza l'orario dell'area e le informazioni essenziali del team, ma non apre né modifica le schede complete. | Visualizza e gestisce l'intero orario e le schede complete. | Visualizza e gestisce tutto. |
| Panoramica e riepiloghi delle ore | Non accede a Panoramica. Continua però a vedere il proprio saldo Assenze. | Disponibili solo se un Admin abilita Panoramica per i Manager. | Sempre disponibili. |
| Il mio orario | Dopo il collegamento a una persona, mostra turni, preferenze e Assenze personali. | Offre la stessa vista personale insieme agli strumenti di gestione. | Offre la vista personale e il controllo completo dell'area. |
| Altre aree di lavoro | Può passare a ogni area in cui ha un'iscrizione attiva. | Può passare a ogni area in cui ha un'iscrizione attiva. | Può cambiare area e crearne altre nell'organizzazione. |
Pianificazione e attività operative
| Funzione o attività | Membro | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Turni, posti aperti e orari settimanali | Sola visualizzazione per impostazione predefinita. Con «Può assegnarsi solo posti aperti», il Membro può occupare un posto aperto esistente in Sedi, ma non può modificarlo né eliminarlo in seguito. Con «Può gestire completamente i propri turni», può inoltre creare, spostare, modificare, copiare, assegnare in blocco ed eliminare turni nella propria riga in Persone. Nessuno dei due livelli consente di creare o gestire posti aperti. | Può creare, assegnare, spostare, modificare ed eliminare elementi dell'orario in tutta l'area. | Accesso completo alla pianificazione. |
| Persone, Sedi e modelli di turno | Vede le informazioni necessarie per leggere l'orario. | Può creare, modificare, riordinare ed eliminare schede e modelli. | Gestione completa. |
| Regole IA e assistente di pianificazione | Nessun accesso. | Può configurare le regole e utilizzare l'assistente IA. | Può configurare le regole e utilizzare l'assistente IA. |
| Cronologia e annullamento | Nessun accesso. | Può consultare la Cronologia e ripristinare le modifiche supportate. | Può consultare la Cronologia e ripristinare le modifiche supportate. |
Preferenze e Assenze
| Funzione o attività | Membro | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Preferenze di turno personali | Può indicare giorni graditi o sgraditi durante il periodo di raccolta e nel rispetto dei limiti. | Può modificare le proprie preferenze e quelle di qualsiasi persona dell'area. | Può modificare le preferenze di tutti. |
| Giorni bloccati | Non può creare, modificare o eliminare giorni bloccati. Può aggiungere solo le proprie preferenze positive e negative quando la raccolta lo consente. | Può aggiungere e gestire giorni bloccati per le persone dell'area. | Può aggiungere e gestire giorni bloccati per chiunque. |
| Assenze personali | Può richiedere, modificare ed eliminare le proprie Assenze. L'approvazione dipende dal tipo selezionato. | Può richiedere, modificare ed eliminare le proprie Assenze, ma non approvarle autonomamente. | Può creare, modificare, eliminare e approvare tutte le Assenze, comprese le proprie. |
| Assenze di un'altra persona | No. | Può creare, modificare, eliminare, approvare o rifiutare le Assenze dei Membri, ma non quelle di un altro Manager o di un Admin. | Può gestire e valutare tutte le richieste. |
| Monte ore delle Assenze | Vede il proprio saldo, ma non può modificarlo. | Vede il proprio saldo e quello dei Membri. Può modificare il monte ore degli altri Membri, non il proprio. | Vede e modifica il monte ore di tutti. |
| Tipi di Assenza e regole di approvazione | Nessun accesso di gestione. | Può gestire i tipi, l'approvazione obbligatoria e le regole sul monte ore. | Gestione completa. |
| Regole per la raccolta delle preferenze | Può consultare le impostazioni attuali. | Può consultare le impostazioni attuali. | Configura periodi di raccolta, limiti e giorni bloccati. |
Accessi, impostazioni e integrazioni
| Funzione o attività | Membro | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Invitare persone e gestire gli accessi | No. | Può invitare Membri e gestirne l'accesso. Non può assegnare né amministrare accessi Manager o Admin. | Può invitare persone e gestire tutti i ruoli. |
| Modificare o rimuovere il proprio accesso | Non può cambiare o revocare il proprio accesso dalla gestione del team. | Non può cambiare o revocare il proprio accesso dalla gestione del team. | Può farlo solo se rimane un altro Admin attivo. |
| Nome dell'area e dell'organizzazione | Sola lettura. | Sola lettura. | Può rinominare l'area di lavoro e l'organizzazione. |
| Impostazione Panoramica per i Manager | No. | Non può modificarla. | Può attivare o disattivare Panoramica per i Manager. |
| Fatturazione e abbonamento | Non può gestire l'abbonamento. | Non può gestire l'abbonamento. | Gestisce posti, fatturazione e abbonamento. |
| Chiavi API, chiavi MCP e webhook | Non può gestire le credenziali. | Non può gestire le credenziali. | Può creare, sostituire e rimuovere le credenziali quando il piano lo consente. |
| Eliminare il proprio account | Sì, nel rispetto delle protezioni per iscrizioni e aree di lavoro. | Sì, nel rispetto delle protezioni per iscrizioni e aree di lavoro. | Sì, ma deve prima trasferire l'accesso Admin se altri membri attivi rimarrebbero senza amministratore. |
Come interpretare le autorizzazioni condizionali
Vedere non equivale a modificare
Un Membro può consultare l'orario pubblicato attraverso Persone e Sedi e, per impostazione predefinita, non può modificarlo. «Può assegnarsi solo posti aperti» aggiunge soltanto la possibilità di occupare un posto aperto in Sedi. «Può gestire completamente i propri turni» abilita inoltre la gestione completa della propria riga in Persone. Lo stesso vale nelle Impostazioni: poter aprire una sezione non significa poterla cambiare.
Il Manager gestisce l'operatività, entro confini precisi
Il Manager segue la pianificazione quotidiana dell'intera area: turni, persone, sedi, modelli, preferenze, regole IA e Cronologia. Per accessi e Assenze il perimetro è più ristretto. Può agire sui Membri, ma non assegnare ruoli superiori, approvare le proprie Assenze o gestire richieste e monte ore di altri Manager o Admin.
Panoramica è un'autorizzazione separata
Un Admin può nascondere Panoramica ai Manager senza togliere loro gli strumenti di pianificazione. La stessa opzione controlla il riepilogo delle ore nella pagina Persone. Anche senza Panoramica, il Manager continua a vedere il proprio saldo Assenze.
Le azioni personali dipendono dal collegamento alla persona
Shift Scheduler deve sapere quale scheda Persona appartiene all'account connesso. Senza questo legame non può mostrare correttamente Il mio orario né accettare azioni personali, come l'invio delle preferenze o una richiesta di Assenza.
Le credenziali di integrazione hanno privilegi Admin
Le chiavi API e MCP dell'area non sono limitate dal ruolo di chi le utilizza. Per le operazioni supportate offrono un accesso di livello Admin; per questo solo gli Admin possono crearle, sostituirle o rimuoverle. Le sessioni personali IA e MCP funzionano diversamente: richiedono un'iscrizione attiva come Manager o Admin, verificata di nuovo quando viene eseguito ogni strumento.
I limiti del piano continuano a valere
Le autorizzazioni stabiliscono chi può compiere un'azione. Abbonamento e prova stabiliscono se l'area può compierla in quel momento. La mancanza di posti o il raggiungimento dei limiti di pianificazione può quindi bloccare una modifica consentita senza cambiare il ruolo di nessuno.
L'ultimo Admin protegge l'area di lavoro
L'ultimo Admin attivo non può essere rimosso né retrocesso. Tutti possono eliminare il proprio account, ma un Admin deve prima trasferire l'accesso se lascerebbe altri membri attivi senza amministratore. Se l'account appartiene all'ultimo membro attivo, la sua eliminazione rimuove anche l'area di lavoro e i relativi dati.